Točnost napovedi
Breginj
primerjano z: ARSO Breginj · 90 dni meritev · JSON| # | Vir | Napaka temp. | Max: napaka | Max: odklon | Min: napaka | Min: odklon | Dež da/ne | Padavine: napaka | Dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ARSO napoved | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | ilMeteo (Taipana) | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | yr.no | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | ECMWF | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | ICON-D2 (DWD) | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | ICON-EU (DWD) | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | GFS (NOAA) | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | ARPEGE (Météo-France) | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | Caelus napoved | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Še ni česa primerjati: napoved za dan D se oceni, ko je dan D mimo in so bile napovedi zanj shranjene vsaj dan prej.
Logatec
primerjano z: ARSO Logatec · 2 dni meritev · JSON| # | Vir | Napaka temp. | Max: napaka | Max: odklon | Min: napaka | Min: odklon | Dež da/ne | Padavine: napaka | Dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ARSO napoved | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | yr.no | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | ECMWF | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | ICON-D2 (DWD) | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | ICON-EU (DWD) | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | GFS (NOAA) | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | ARPEGE (Météo-France) | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | Caelus napoved | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Še ni česa primerjati: napoved za dan D se oceni, ko je dan D mimo in so bile napovedi zanj shranjene vsaj dan prej.
Kako se računa
Vsak dan Caelus shrani napovedi vseh virov za naslednje dni. Ko je dan mimo, jih primerja z meritvami ARSO postaje na lokaciji. Napovedi se berejo vsake 3 ure, za točnost pa šteje samo jutranja (prvo branje po 06:00), da se vsi viri vsak dan primerjajo ob isti uri.
- Napaka temp.: povprečna absolutna napaka najvišje in najnižje dnevne temperature v °C. Po njej je lestvica razvrščena (manj je bolje).
- Odklon: povprečna napaka s predznakom. + pomeni, da vir sistematično napoveduje pretoplo, − prehladno.
- Dež da/ne: delež dni, ko je vir pravilno napovedal, ali bo padlo vsaj 1,0 mm.
- 1 d, 2 d …: napaka temperature glede na to, koliko dni vnaprej je bila napoved narejena.
ilMeteo napoveduje za Taipano (IT), ne za sam Breginj, zato del napake izvira tudi iz razlike med krajema.