⛅ Caelus

Točnost napovedi

Breginj

primerjano z: ARSO Breginj · 90 dni meritev · JSON
#Vir Napaka temp. Max: napakaMax: odklon Min: napakaMin: odklon Dež da/ne Padavine: napaka Dni 0 d
1 ICON-D2 (DWD) ± 0,45 °C 0,20 -0,20 0,70 +0,70 100 % 0,0 mm 1 0,5
2 ARSO napoved ± 0,55 °C 0,70 -0,70 0,40 -0,40 100 % 0,0 mm 1 0,6
3 ECMWF ± 0,65 °C 0,20 -0,20 1,10 +1,10 100 % 0,0 mm 1 0,7
4 Caelus napoved ± 1,60 °C 0,70 -0,70 2,50 +2,50 100 % 0,0 mm 1 1,6
5 ARPEGE (Météo-France) ± 1,95 °C 1,40 -1,40 2,50 +2,50 100 % 0,0 mm 1 2,0
6 ilMeteo (Taipana) ± 2,15 °C 0,70 -0,70 3,60 +3,60 100 % 0,0 mm 1 2,2
7 GFS (NOAA) ± 2,15 °C 0,80 -0,80 3,50 +3,50 100 % 0,0 mm 1 2,2
8 ICON-EU (DWD) ± 2,55 °C 1,60 -1,60 3,50 +3,50 100 % 0,0 mm 1 2,6
– yr.no – – – – – – – 0 –

Logatec

primerjano z: ARSO Logatec · 2 dni meritev · JSON
#Vir Napaka temp. Max: napakaMax: odklon Min: napakaMin: odklon Dež da/ne Padavine: napaka Dni 0 d
1 ARSO napoved ± 0,35 °C 0,60 -0,60 0,10 +0,10 100 % 0,0 mm 1 0,4
2 ICON-D2 (DWD) ± 1,40 °C 0,30 -0,30 2,50 +2,50 100 % 0,0 mm 1 1,4
3 ARPEGE (Météo-France) ± 1,60 °C 0,80 +0,80 2,40 +2,40 100 % 0,0 mm 1 1,6
4 Caelus napoved ± 2,05 °C 1,00 +1,00 3,10 +3,10 100 % 0,0 mm 1 2,1
5 ICON-EU (DWD) ± 2,50 °C 1,20 +1,20 3,80 +3,80 100 % 0,0 mm 1 2,5
6 ECMWF ± 2,85 °C 1,70 +1,70 4,00 +4,00 100 % 0,0 mm 1 2,9
7 GFS (NOAA) ± 3,60 °C 2,70 +2,70 4,50 +4,50 100 % 0,0 mm 1 3,6
– yr.no – – – – – – – 0 –

Kako se računa

Vsak dan Caelus shrani napovedi vseh virov za naslednje dni. Ko je dan mimo, jih primerja z meritvami ARSO postaje na lokaciji. Napovedi se berejo vsake 3 ure, za točnost pa šteje samo jutranja (prvo branje po 06:00), da se vsi viri vsak dan primerjajo ob isti uri.

ilMeteo napoveduje za Taipano (IT), ne za sam Breginj, zato del napake izvira tudi iz razlike med krajema.